Scroll up
இணையற்ற மதிப்பு
விகிதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதங்கள்
US Dollars (USD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 305.8
Euro (EUR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 355.4
U.K Pound (GBP)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 408.9
Japanese Yen (JPY)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 1.94
Australian Dollar (AUD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 203.2
Canadian Dollar (CAD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 218.95
Singapore Dollar (SGD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 237.25
Saudi Arabian Riyal (SAR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 79.4
U.A.E. Dirham (AED)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 81.6
Qatar Riyal (QAR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 77.3
Omani Riyal (OMR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 785.5
Kuwait Dinar (KWD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 978.9
நிலையான வைப்புத்தொகை விகிதங்கள்
சிறப்பு பதவிக்காலங்கள்
| காலம் | முதிர்வு வட்டி | முதிர்வு AER |
|---|---|---|
| 100 நாட்கள் (Dhana Surekum) | 8.25% | 8.50% |
| 200 நாட்கள் (Dhana Surekum) | 8.52% | 8.68% |
| 400 நாட்கள் (Dhana Surekum) | 10.00% | 9.97% |
| 400 நாட்கள் (Deegayu) | 10.52% | 10.47% |
| 37 மாதம் (Dhana Surekum/Deegayu) | 13.00% | 11.55% |
Dhana Surekum நிலையான வைப்புத்தொகை:
| காலம் | மாதாந்த வட்டி | முதிர்வு வட்டி | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| 3 மாதம் | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| 6 மாதம் | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| 12 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| 18 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| 24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| 36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| 48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| 60 மாதம் | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
iDeposit மாதாந்த வட்டி
| காலம் | iDeposit மாதாந்த வட்டி | மாதாந்த AER | iDeposit மாதாந்த வட்டி | முதிர்வு AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 7.25% | 7.50% | ||
| 3 மாதம் | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 7.98% |
| 6 மாதம் | 7.75% | 8.03% | 8.25% | 8.42% |
| 12 மாதம் | 8.25% | 8.57% | 8.75% | 8.75% |
| 18 மாதம் | 8.75% | 9.11% | 9.25% | 9.05% |
| 24 மாதம் | 9.25% | 9.65% | 10.25% | 9.77% |
| 36 மாதம் | 9.25% | 9.65% | 10.75% | 9.77% |
| 48 மாதம் | 9.25% | 9.65% | 11.25% | 9.73% |
| 60 மாதம் | 9.25% | 9.65% | 11.25% | 9.34% |
CDB iDeposit-க்கான பிரத்யேக வட்டி விகிதங்கள்
iDeposit-ஐ ஆராயுங்கள்
Dheegayu Senior Citizen நிலையான வைப்புத்தொகை:
| காலம் | மாதாந்த வட்டி | முதிர்வு வட்டி | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| 3 மாதம் | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| 6 மாதம் | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| 12 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| 15 மாதம் | 10.00% | 10.50% | 10.47% | 10.37% |
| 18 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| 24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| 36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| 48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| 60 மாதம் | 10.00% | 12.00% | 10.47% | 9.86% |
Wakala General நிலையான வைப்புத்தொகை:
| காலம் | குறிக்கும் மாதாந்திர லாப விகிதம் | முதிர்வு லாப விகிதம் | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| 3 மாதம் | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| 6 மாதம் | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| 12 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| 18 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| 24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| 36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| 48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| 60 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Wakala Senior நிலையான வைப்புத்தொகை:
| காலம் | குறிக்கும் மாதாந்திர லாப விகிதம் | முதிர்வு லாப விகிதம் | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| 3 மாதம் | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| 6 மாதம் | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| 12 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| 18 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| 24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| 36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| 48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| 60 மாதம் | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
சேமிப்பு விகிதங்கள்:
| சேமிப்பு கணக்கு வகை: | ஆண்டுக்கு வட்டி விகிதம்: |
|---|---|
| CDB ரியல் சேவிங்ஸ் (ரூ.
100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): |
3.0% |
| CDB ரியல் சேவிங்ஸ் (ரூ.
100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): |
2.5% |
| ரங்கட்டி சிறுவர் சேமிப்பு (பரிசுத்
திட்டம்): |
2.5% |
| ரங்கட்டி சிறுவர் சேமிப்பு
(பொதுத் திட்டம்): |
6.0% |
| சம்பளம் பிளஸ் (ரூ.
100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): |
3.0% |
| சம்பளம் பிளஸ் (ரூ.
100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): |
2.5% |
| தீகாயு சேமிப்பு: | 5.0% |
| பிளாட்டினம் சேவர் (ரூ.
100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): |
6.0% |
| பிளாட்டினம் சேவர் (ரூ. 100,000
க்கும் குறைவான சேமிப்பு): |
2.5% |
| விங்ஸ் பிளாட்டினம் (ரூ.
100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): | 6% |
| விங்ஸ் பிளாட்டினம் (ரூ.
100,000 க்கும் குறைவான சேமிப்பு): | 2.50% |
| விங்ஸ் ரியல் சேவிங்ஸ்
(ரூ. 100,000 க்கும் அதிகமான சேமிப்பு): | 3% |
| விங்ஸ் ரியல் சேவிங்ஸ்
(ரூ. 100,000 க்கும் குறைவான சேமிப்பு): | 2.50% |
கட்டணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்குரிய விபரங்கள்
கட்டணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்
