Scroll up
இணையற்ற மதிப்பு
விகிதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
Foreign Currency Rates
test6
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 287.8
Euro (EUR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 297.6
U.K Pound (GBP)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 360.4
Japanese Yen (JPY)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 1.857
Australian Dollar (AUD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 177.7
Canadian Dollar (CAD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 197.85
Singapore Dollar (SGD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 210.75
Saudi Arabian Riyal (SAR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 74.6
U.A.E. Dirham (AED)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 76.8
Qatar Riyal (QAR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 72.7
Omani Riyal (OMR)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 739
Kuwait Dinar (KWD)
கொள்வனவு விகிதம்
இலங்கை ரூபாய் 913
Fixed Deposit Rates
Dhana Surekum Fixed Deposit
காலம் | மாதாந்த வட்டி | முதிர்வு வட்டி | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
---|---|---|---|---|
1 மாதம் | 7.50% | 7.76% | ||
3 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
6 மாதம் | 8.00% | 8.75% | 8.30% | 8.94% |
12 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.00% |
18 மாதம் | 9.00% | 9.50% | 9.38% | 9.29% |
24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
60 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Dheegayu Senior Citizen Fixed Deposit
காலம் | மாதாந்த வட்டி | முதிர்வு வட்டி | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
---|---|---|---|---|
1 மாதம் | 7.50% | 7.76% | ||
3 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
6 மாதம் | 8.00% | 8.75% | 8.30% | 8.94% |
12 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.00% |
18 மாதம் | 9.00% | 9.50% | 9.38% | 9.29% |
24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
60 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Wakala General Fixed Deposit
காலம் | குறிக்கும் மாதாந்திர லாப விகிதம் | முதிர்வு லாப விகிதம் | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
---|---|---|---|---|
1 மாதம் | 7.50% | 7.76% | ||
3 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
6 மாதம் | 8.00% | 8.75% | 8.30% | 8.94% |
12 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.00% |
18 மாதம் | 9.00% | 9.50% | 9.38% | 9.29% |
24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
60 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Wakala Senior Fixed Deposit
காலம் | குறிக்கும் மாதாந்திர லாப விகிதம் | முதிர்வு லாப விகிதம் | மாதாந்த AER | முதிர்வு AER |
---|---|---|---|---|
1 மாதம் | 7.50% | 7.76% | ||
3 மாதம் | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
6 மாதம் | 8.00% | 8.75% | 8.30% | 8.94% |
12 மாதம் | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.00% |
18 மாதம் | 9.00% | 9.50% | 9.38% | 9.29% |
24 மாதம் | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
36 மாதம் | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
48 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
60 மாதம் | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Savings Rates
Savings Account Type | Interest Rate Per Annum |
---|---|
CDB Real Savings / Mudharabah Savings (savings amount more than Rs. 100,000) | 3.0% |
CDB Real Savings / Mudharabah Savings (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.5% |
CDB Rankati Children's Savings (gift scheme) | 2.5% |
CDB Rankati Children's Savings (general scheme) | 6.0% |
CDB Salary Plus (savings amount more than Rs. 100,000) | 3.0% |
CDB Salary Plus (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.5% |
Deeghayu Savings | 5.0% |
Platinum Saver / Mudharabah Platinum (savings amount more than Rs. 100,000) | 6.0% |
Platinum Saver / Mudharabah Platinum (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.5% |