Scroll up
UNPARALLELED VALUE
පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු
ශ්රී ලංකා විනිමය අනුපාත
ඇමරිකානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 305.8
යුරෝ
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 355.4
බ්රිතාන්ය පවුම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 408.9
ජපන් යෙන්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 1.94
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 203.2
කැනේඩියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 218.95
සිංගප්පූරු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 237.25
සවුදි අරාබියනු රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 79.4
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 81.6
කටාර් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 77.3
ඕමාන් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 785.5
කුවේටි ඩිනාර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 978.9
ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත
විශේෂ කාලසීමා
| කාලසීමාව | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|
| දින 100 (ධන සුරැකුම්) | 8.25% | 8.50% |
| දින 200 (ධන සුරැකුම්) | 8.52% | 8.68% |
| දින 400 (ධන සුරැකුම්) | 10.00% | 9.97% |
| දින 400 (දීඝායූ) | 10.52% | 10.47% |
| මාස 37 (ධන සුරැකුම්/දීඝායූ) | 13.00% | 11.55% |
ධන සුරෑකුම් ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
iDeposit පොලී අනුපාත
| කාලසීමාව | iDeposit පොලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | iDeposit පොලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.25% | 7.50% | ||
| මාස 3 | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 7.98% |
| මාස 6 | 7.75% | 8.03% | 8.25% | 8.42% |
| මාස 12 | 8.25% | 8.57% | 8.75% | 8.75% |
| මාස 18 | 8.75% | 9.11% | 9.25% | 9.05% |
| මාස 24 | 9.25% | 9.65% | 10.25% | 9.77% |
| මාස 36 | 9.25% | 9.65% | 10.75% | 9.77% |
| මාස 48 | 9.25% | 9.65% | 11.25% | 9.73% |
| මාස 60 | 9.25% | 9.65% | 11.25% | 9.34% |
CDB iDeposit සඳහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාත
iDeposit පිළිබඳව තවත් දැනගන්න
දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 15 | 10.00% | 10.50% | 10.47% | 10.37% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 10.00% | 12.00% | 10.47% | 9.86% |
වකාලා ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
වකාලා ජ්යෙෂ්ඨ ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගය
| Savings Account Type | Interest Rate Per Annum |
|---|---|
| CDB රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
| CDB රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(තෑගි ක්රමය)
|
2.5% |
| රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(ආයෝජන ක්රමය)
|
6.0% |
| CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
| CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| දීඝායු ඉතුරුම්
|
5.0% |
| ප්ලැටිනම් සේවර් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
6.0% |
| ප්ලැටිනම් සේවර් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| Wings ප්ලැටිනම් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි) | 6% |
| Wings ප්ලැටිනම් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු) | 2.50% |
| Wings රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි) | 3% |
| Wings රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු) | 2.50% |
ගාස්තු හා අයකිරීම් සඳහා විස්තර
ගාස්තු සහ අය කිරීම් සදහා පිවිසෙන්න
