Scroll up
UNPARALLELED VALUE
පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු
ශ්රී ලංකා විනිමය අනුපාත
ඇමරිකානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 331.5
යුරෝ
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 378.82
බ්රිතාන්ය පවුම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 443.83
ජපන් යෙන්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 2.05
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 229.81
කැනේඩියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 232.91
සිංගප්පූරු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 256.31
සවුදි අරාබියනු රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 82.49
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 84.68
කටාර් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 81.44
ඕමාන් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 808.42
කුවේටි ඩිනාර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 1031.42
ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත
විශේෂ කාලසීමා
| කාලසීමාව | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|
| 4 මාස (සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු වර්ග සඳහා) | 11.41% | 11.85% |
| මාස 7 (සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු වර්ග සඳහා) | 11.63% | 11.91% |
| මාස 13 (CDB ස්ථාවර තැන්පතු) | 12.50% | 12.44% |
| මාස 13 (දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු) | 13.00% | 12.93% |
| මාස 25 (CDB ස්ථාවර තැන්පතු) | 14.00% | 13.07% |
| මාස 25 (දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු) | 14.50% | 13.51% |
All Segments refers to General Fixed Deposits & Deeghayu Fixed Deposits
CDB ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 8.00% | 8.30% | ||
| මාස 3 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
| මාස 6 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.20% |
| මාස 9 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.10% |
| මාස 12 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 15 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.88% |
| මාස 18 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.77% |
| මාස 24 | 9.50% | 10.50% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.50% | 11.00% | 9.92% | 9.97% |
| මාස 48 | 9.50% | 11.50% | 9.92% | 9.92% |
| මාස 60 | 9.50% | 15.00% | 9.92% | 11.84% |
**Selected tenures will be offered 0.25% additional rate when placing deposits via CDB SELF.
iDeposit පොලී අනුපාත
| කාලසීමාව | iDeposit පොලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | iDeposit පොලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 8.00% | 8.00% | 8.30% | 8.30% |
| මාස 3 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
| මාස 6 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.20% |
| මාස 12 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 15 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.88% |
| මාස 18 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.77% |
| මාස 24 | 9.50% | 10.50% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.50% | 11.00% | 9.92% | 9.97% |
| මාස 48 | 9.50% | 11.50% | 9.92% | 9.92% |
| මාස 60 | 9.50% | 15.00% | 9.92% | 11.84% |
CDB iDeposit සඳහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාත
iDeposit පිළිබඳව තවත් දැනගන්න
දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 8.00% | 8.00% | 8.30% | 8.30% |
| මාස 3 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
| මාස 6 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.20% |
| 9 Months | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.10% |
| මාස 12 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 15 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.88% |
| මාස 18 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.77% |
| මාස 24 | 9.50% | 10.50% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.50% | 11.00% | 9.92% | 9.97% |
| මාස 48 | 9.50% | 11.50% | 9.92% | 9.92% |
| මාස 60 | 9.50% | 15.00% | 9.92% | 11.84% |
වකාලා ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
වකාලා ජ්යෙෂ්ඨ ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.86% |
ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගය
| Savings Account Type | Interest Rate Per Annum |
|---|---|
| CDB රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
| CDB රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(තෑගි ක්රමය)
|
2.5% |
| රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(ආයෝජන ක්රමය)
|
6.0% |
| CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
| CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| දීඝායු ඉතුරුම්
|
5.0% |
| ප්ලැටිනම් සේවර් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
6.0% |
| ප්ලැටිනම් සේවර් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| Wings ප්ලැටිනම් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි) | 6% |
| Wings ප්ලැටිනම් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු) | 2.50% |
| Wings රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි) | 3% |
| Wings රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු) | 2.50% |
ගාස්තු හා අයකිරීම් සඳහා විස්තර
ගාස්තු සහ අය කිරීම් සදහා පිවිසෙන්න
සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය: PB232PQ BBB (Ika), Outlook Stable - Fitch Ratings Lanka Ltd. සංස්ථාපිත දිනය 1995 සැප්තැම්බර් 7, 2011 අංක 42 දරණ මුදල් ව්යාපාර පනත යටතේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව වෙතින් අවසරලත් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමකි.
