Scroll up
UNPARALLELED VALUE
පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු
ශ්රී ලංකා විනිමය අනුපාත
ඇමරිකානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 291
යුරෝ
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 298.7
බ්රිතාන්ය පවුම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 353.1
ජපන් යෙන්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 1.838
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 178.6
කැනේඩියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 201.25
සිංගප්පූරු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 212.05
සවුදි අරාබියනු රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 75.5
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 77.6
කටාර් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 73.6
ඕමාන් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 747.4
කුවේටි ඩිනාර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 921.7
Fixed Deposit Rates
Dhana Surekum Fixed Deposit
කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
---|---|---|---|---|
මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Dheegayu Senior Citizen Fixed Deposit
කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
---|---|---|---|---|
මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Wakala General Fixed Deposit
කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
---|---|---|---|---|
මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Wakala Senior Fixed Deposit
කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
---|---|---|---|---|
මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගය
Savings Account Type | Interest Rate Per Annum |
---|---|
CDB රියල් සේවින්ග්ස්/ Mudharabah Savings(ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
CDB රියල් සේවින්ග්ස්/ Mudharabah Savings(ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(තෑගි ක්රමය)
|
2.5% |
රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(ආයෝජන ක්රමය)
|
6.0% |
CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
දීඝායු ඉතුරුම්
|
5.0% |
ප්ලැටිනම් සේවර් / Mudharabah Platinum (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
6.0% |
ප්ලැටිනම් සේවර් / Mudharabah Platinum (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |